<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lite</title>
	<atom:link href="http://www.studioludens.com/repper/lite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioludens.com</link>
	<description>design tools for creatives</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 15:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Strumenti del mestiere : Alessandro Locatelli</title>
		<link>http://www.studioludens.com/repper/lite/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Strumenti del mestiere : Alessandro Locatelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioludens.com/website/?page_id=255#comment-464</guid>
		<description>[...] Repper Lite e&#8217; uno degli strumenti in assoluto piu&#8217; interessanti che mi sia capitato di vedere nei miei peregrinaggi sul web. Permette -a partire da un&#8217;immagine (foto, illustrazione o quant&#8217;altro)- di realizzare pattern molto originali e complessi con pochi e semplici step. Spesso il risultato e&#8217; molto lontano dall&#8217;essere utilizzabile, ma e&#8217; interessante vedere anche solo il motore del programma che tratta la nostra immagine come se si stesse utilizzando un caleidoscopio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Repper Lite e&#8217; uno degli strumenti in assoluto piu&#8217; interessanti che mi sia capitato di vedere nei miei peregrinaggi sul web. Permette -a partire da un&#8217;immagine (foto, illustrazione o quant&#8217;altro)- di realizzare pattern molto originali e complessi con pochi e semplici step. Spesso il risultato e&#8217; molto lontano dall&#8217;essere utilizzabile, ma e&#8217; interessante vedere anche solo il motore del programma che tratta la nostra immagine come se si stesse utilizzando un caleidoscopio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-09-13 &#124; liquid simplicity</title>
		<link>http://www.studioludens.com/repper/lite/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>links for 2010-09-13 &#124; liquid simplicity</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioludens.com/website/?page_id=255#comment-421</guid>
		<description>[...] Repper Lite &#124; The online pattern creator Design patterns for free with Repper Lite to use as desktop background, Twitter background, as wallpaper or in your own art projects. (tags: graphics tools design)         Easy AdSense by Unreal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Repper Lite | The online pattern creator Design patterns for free with Repper Lite to use as desktop background, Twitter background, as wallpaper or in your own art projects. (tags: graphics tools design)         Easy AdSense by Unreal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pattern design tool &#171; Design Define&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.studioludens.com/repper/lite/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Pattern design tool &#171; Design Define&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioludens.com/website/?page_id=255#comment-143</guid>
		<description>[...] A new great design tool! Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A new great design tool! Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Best I know &#8230; &#187; &#8216;Oh my God do we love patterns&#8217;</title>
		<link>http://www.studioludens.com/repper/lite/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Best I know &#8230; &#187; &#8216;Oh my God do we love patterns&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 03:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioludens.com/website/?page_id=255#comment-142</guid>
		<description>[...] of patterns, I found this great website called Repper Lite that allows you to make a pattern from a photo you upload. I know how to do this in Photoshop, but [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of patterns, I found this great website called Repper Lite that allows you to make a pattern from a photo you upload. I know how to do this in Photoshop, but [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Favorites&#8230; &#171; The Wandering Librarian</title>
		<link>http://www.studioludens.com/repper/lite/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Favorites&#8230; &#171; The Wandering Librarian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioludens.com/website/?page_id=255#comment-134</guid>
		<description>[...] the way the images and patterns in this post were created by Repper a really fun site that creates patterns out of your photos. Possibly related posts: (automatically [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the way the images and patterns in this post were created by Repper a really fun site that creates patterns out of your photos. Possibly related posts: (automatically [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

